بطارية ليثيوم أيون
كثافة طاقة عالية ووزن خفيف
عمر دورة طويل ومعدل تفريغ ذاتي منخفض
نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل
خرج جهد مستقر
يدعم الشحن السريع
تكنولوجيا ناضجة وموثوقية عالية
قائمة الطرازات
نموذج | بطارية | الاسمي | الاسمي | حياة | الحد الأقصى | قطع | بطارية | قياس |
HWE-L14500 | أيون الليثيوم | 3.7 فولت | 800 مللي أمبير | ≥1000 | 4.2 فولت | 2.75V | 18.0 غرام | 14×50 مم |
HWE-L18500 | أيون الليثيوم | 3.7 فولت | 2000 مللي أمبير | ≥1000 | 4.2 فولت | 2.75V | 35.0 غرام | 18×50 مم |
HWE-L18650 | أيون الليثيوم | 3.7 فولت | 2200 مللي أمبير | ≥1000 | 4.2 فولت | 2.75V | 43.0 غرام | 18×65 مم |
HWE-L18650 | أيون الليثيوم | 3.7 فولت | 2600 مللي أمبير | ≥1000 | 4.2 فولت | 2.75V | 44.5 غرام | 18×65 مم |
HWE-L18650 | أيون الليثيوم | 3.7 فولت | 3000 مللي أمبير | ≥1000 | 4.2 فولت | 2.75V | 46.0 غرام | 18×65 مم |
HWE-L18650 | أيون الليثيوم | 3.7 فولت | 3500 مللي أمبير | ≥1000 | 4.2 فولت | 2.75V | 50.0 غرام | 18×65 مم |
HWE-L21700 | أيون الليثيوم | 3.7 فولت | 4500 مللي أمبير | ≥1000 | 4.2 فولت | 2.75V | 67.0 غرام | 21×70 مم |
HWE-L26650 | أيون الليثيوم | 3.7 فولت | 5000 مللي أمبير | ≥1000 | 4.2 فولت | 2.75V | 85.0 غرام | 26×50 مم |
HWE-L32650 | أيون الليثيوم | 3.7 فولت | 6500 مللي أمبير | ≥1000 | 4.2 فولت | 2.75V | 132 غرام | 32×65 مم |
HWE-L4680 | أيون الليثيوم | 3.7 فولت | 26Ah | ≥1000 | 4.2 فولت | 2.75V | 355g | 46 × 80 مم |
HWE-L46950 | أيون الليثيوم | 3.7 فولت | 32Ah | ≥1000 | 4.2 فولت | 2.75V | 421 غرام | 46 × 96 مم |
حزمة بطاريات ليثيوم أيون
نموذج | الاسمي | الاسمي | داخلي | حياة | الحد الأقصى | قطع | مستمر | بطارية | قياس |
21700 1S1P 3.7V 4600mAh | 3.7 فولت | 4.6 أمبير/ساعة | ≤180 | ≥700 | 4.2 فولت | 2.75V | 2.0 أمبير | 80 غرام | 22*73mm |
18650 2S1P 7.4V3000mAh | 7.4 فولت | 3.0 أمبير/ساعة | ≤220 | ≥700 | 8.4 فولت | 5.5 فولت | 1.5A | 140 غرام | 151*65*94mm |
14430 2S2P 7.4V 1300mAh | 7.4 فولت | 1.3Ah | ≤280 | ≥700 | 8.4 فولت | 5.5 فولت | 1.5A | 70 غرام | 30 × 16 × 46.5 ملم |
18650 2S3P 7.2V 8850mAh | 7.4 فولت | 1.3Ah | ≤160 | ≥700 | 8.4 فولت | 5.5 فولت | 2.0 أمبير | 310 غرام | 37.5 × 56.7 × 70.6 مم |
18650 3S1P 11.1V 2900mAh | 11.1 فولت | 2.9Ah | ≤200 | ≥700 | 12.6 فولت | 8.25 فولت | 2.9A | 160 غرام | 19 × 55 × 70.5 ملم |
18650 3S6P 11.1V 20Ah | 11.1 فولت | 20.0 أمبير/ساعة | ≤85 | ≥700 | 12.6 فولت | 8.25 فولت | 20.0 أمبير | 1.2 كجم | 65 × 95 × 150 مم |
18650 4S1P 14.6V 2600mAh | 14.6 فولت | 2.6 أمبير/ساعة | ≤200 | ≥700 | 16.8 فولت | 11.0 فولت | 5.0 أمبير | 260 غرام | 19.5*76*71mm |
18650 4S4P 14.8V 12Ah | 14.6 فولت | 12.0 أمبير/ساعة | ≤180 | ≥700 | 16.8 فولت | 11.0 فولت | 5.0 أمبير | 780 غرام | 65.5 × 94 × 151 مم |
18650 4S7P 14.8V 18200mAh | 14.6 فولت | 12.0 أمبير/ساعة | ≤180 | ≥700 | 16.8 فولت | 11.0 فولت | 12.0 أمبير | 1310 غرام | 38.0 × 73.5 × 261 مم |
18650 6S2P 22.2V 5000mAh | 22.2 فولت | 5.0 أمبير/ساعة | ≤180 | ≥700 | 25.2 فولت | 16.5 فولت | 5.0 أمبير | 650 غرام | 42 × 68 × 113 مم |
18650 8S3P 29.6V 7.8Ah | 29.6 فولت | 7.8 أمبير/ساعة | ≤140 | ≥700 | 33.6 فولت | 22.0 فولت | 15.0 أمبير | 1.5 كجم | 70*76*123 مم |
21700 10S1P 36V 5Ah | 36.0 فولت | 5.0 أمبير/ساعة | ≤265 | ≥700 | 42.0 فولت | 28.0 فولت | 5.0 أمبير | 1.0 كجم | 48 × 78 × 140 مم |
18650 13S7P 48.1V 17Ah | 48.1 فولت | 17.0 أمبير/ساعة | ≤120 | ≥700 | 54.6 فولت | 28.1 فولت | 45.0 أمبير | 6.5 كجم | 79.5 × 190 × 298 مم |
HW2714898 20S1P 74V 40Ah | 74.0 فولت | 40.0 أمبير/ساعة | ≤80 | ≥2000 | 84.0 فولت | 55.0 فولت | 40.0 أمبير | 22.5 كجم | 170 × 230 × 400 مم |
حزمة بطاريات ليثيوم أيون أصلية | يمكننا تخصيص حزمة البطارية بأحجام مختلفة، وجهد يتراوح من 3.7 فولت إلى 72 فولت، وسعة تتراوح من 1 أمبير/ساعة إلى 200 أمبير/ساعة. | ||||||||


